Fjárhagsupplýsingar
Hér að neðan má finna árs- og árshlutareikninga Lánasjóðsins ásamt fjárfestakynningum.
Árshlutareikningur 30. júní 2026
Nýjasta uppgjör
📄 Árshlutareikningur 30. júní 2026 📄 FjárfestakynningÖll uppgjör:
| Ár | Ársreikningur | Árshlutareikningur 30. júní | Fjárfestakynningar |
|---|---|---|---|
| 2026 | – | Árshlutareikningur 2026 | Árshlutareikningur |
| 2025 | Ársreikningur 2025 | Árshlutareikningur 2025 | Ársreikningur · Árshlutareikningur |
| 2024 | Ársreikningur 2024 | Árshlutareikningur 2024 | Ársreikningur · Árshlutareikningur |
| 2023 | Ársreikningur 2023 | Árshlutareikningur 2023 | – |
| 2022 | Ársreikningur 2022 | Árshlutareikningur 2022 | – |
| 2021 | Ársreikningur 2021 | Árshlutareikningur 2021 | – |
| 2020 | Ársreikningur 2020 | Árshlutareikningur 2020 | – |
| 2019 | Ársreikningur 2019 | Árshlutareikningur 2019 | – |
Nánar fyrir fjárfesta:
- Birtingardagar uppgjöra eru á síðunni Fjárhagsdagatal.
- Tilkynningar um uppgjör eru birtar í kauphallartilkynningum.