Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga 1.137 m.kr. á fyrri hluta ársins 2025

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.137 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2025 samanborið við 1.132 milljónir króna á sama tímabili árið 2024.
Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 219 milljarðar króna samanborið við 211 milljarða króna í árslok 2024. Heildarútlán sjóðsins námu 207 milljörðum króna samanborið við 200 milljarða króna í árslok 2024. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 9,4 milljörðum króna samanborið við 7,4 milljarða króna á sama tímabili árið 2024.
Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 9,4 milljarðar króna en var 6,5 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Útlán til sveitarfélaga á tímabilinu voru í samræmi við útgáfuáætlun sjóðsins.
Eigið fé Lánasjóðsins nam 25,9 milljörðum króna á móti 24,8 milljörðum króna í árslok 2024. Vegið eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki er 364% með fullri mildun. Í árslok 2024 var hlutfallið 361%. Á aðalfundi sjóðsins þann 20. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2024 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.
Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins | 1.1.-30.6.25 | 1.1.-30.6.24 | 1.1.-30.6.23 | 1.1.-30.6.22 |
Fjárhæðir í m.kr. | ||||
Hreinar vaxtatekjur | 761 | 838 | 804 | 611 |
Aðrar rekstrartekjur | 532 | 437 | 245 | 69 |
Almennur rekstrarkostnaður | 156 | 143 | 133 | 127 |
Hagnaður tímabilsins | 1.137 | 1.132 | 916 | 553 |
Efnahagur í lok tímabils | 30.jún.25 | 30.jún.24 | 30.jún.23 | 30.jún.22 |
Handbært fé | 466 | 183 | 712 | 842 |
Ríkisbréf og ríkisvíxlar | 8.281 | 7.938 | 7.055 | 6.818 |
Markaðsverðbréf | 3.853 | 3.593 | 1.703 | 164 |
Útlán og kröfur | 206.656 | 195.234 | 183.278 | 164.948 |
Aðrar eignir | 103 | 98 | 493 | 237 |
Eignir samtals | 219.359 | 207.046 | 193.241 | 173.009 |
Verðbréfaútgáfa | 190.379 | 179.937 | 169.890 | 150.838 |
Aðrar lántökur | 2.697 | 2.943 | 1.259 | 1.907 |
Aðrar skuldir og skuldbindingar | 352 | 310 | 318 | 113 |
Skuldir samtals | 193.428 | 183.191 | 171.467 | 152.858 |
Eigið fé | 25.930 | 23.855 | 21.774 | 20.151 |
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun | 54% | 54% | 54% | 56% |
CAD- hlutfall m/fullri mildun* | 364% | 410% | 579% | 643% |
Vogunarhlutfall | 12% | 12% | 11% | 12% |
* Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.
Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði svipuð í ár og var árið 2024. Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.
Árshlutareikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 30. júní 2025
Afkomutilkynning