Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga 1.131 m.kr. á fyrri hluta ársins 2024
Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.132 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2024 samanborið við 916 milljónir króna á sama tímabili árið 2023. Breyting á milli ára skýrist aðallega af betri ávöxtun eigin fjár og fjáreigna á gangvirði vegna hærri vaxta milli tímabila.
Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 207 milljarðar króna samanborið við 200 milljarða króna í árslok 2023. Heildarútlán sjóðsins námu 195 milljörðum króna samanborið við 191 milljarð króna í árslok 2023. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 7,4 milljörðum króna.
Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 6,5 milljarðar króna en var 10,7 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Lánasjóðurinn endurskoðaði útgáfuáætlun sína fyrir árið í maí og ágúst 2024. Upphafleg útgáfuáætlun gerði ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 24 - 29 milljörðum króna fyrir árið 2024. Endurskoðuð útgáfuáætlun nú gerir ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 14 - 19 milljörðum króna.
Eigið fé Lánasjóðsins nam 23,9 milljörðum króna á móti 22,7 milljörðum króna í árslok 2023. Vegið eiginfjárhlutfall Lánasjóðsins er 410% miðað við stöðu útlána þann 30. júní og var 416% í árslok 2023, með fullri mildun samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.
Á aðalfundi sjóðsins þann 14. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2023 til að styrkja stöðu sjóðsins, viðhalda kaupmætti og tryggja vöxt eigin fjár.
| Rekstur fyrstu 6 mánuði ársins | 1.1.-30.6.2024 | 1.1.-30.6.2023 | 1.1.-30.6.2022 |
| Hreinar vaxtatekjur............................... | 838 | 804 | 611 |
| Aðrar rekstrartekjur.............................. | 437 | 245 | 69 |
| Almennur rekstrarkostnaður................. | 143 | 133 | 127 |
| Hagnaður tímabilsins........................ | 1.132 | 916 | 553 |
| Efnahagur í lok tímabils | 30.6.2024 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
| Handbært fé......................................... | 183 | 712 | 842 |
| Ríkisbréf og ríkisvíxlar.......................... | 7.938 | 7.055 | 6.818 |
| Markaðsverðbréf.................................. | 3.593 | 1.703 | 164 |
| Útlán og kröfur...................................... | 195.234 | 183.278 | 164.948 |
| Aðrar eignir........................................... | 98 | 493 | 237 |
| Eignir samtals | 207.046 | 193.241 | 173.009 |
| Verðbréfaútgáfa.................................... | 179.937 | 169.890 | 150.838 |
| Aðrar lántökur....................................... | 2.943 | 1.259 | 1.907 |
| Aðrar skuldir og skuldbindingar............ | 310 | 318 | 113 |
| Skuldir samtals | 183.191 | 171.467 | 152.858 |
| Eigið fé | 23.855 | 21.774 | 20.151 |
| CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun.... | 54% | 54% | 56% |
| CAD- hlutfall m/fullri mildun.................. | 410% | 579% | 643% |
Framtíðarhorfur
Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.