Breytilegir útlánsvextir

Breytilegir útlánavextir eru að jafnaði uppfærðir ársfjórðungslega í samræmi við þau vaxtakjör sem Lánasjóðnum hefur boðist á hinum almenna markaði síðastliðinn ársfjórðung og taka ný kjör gildi fyrsta dag næsta mánuðar á eftir.

Þróun breytilegra útlánavaxta lánasjóðsins og gildisdagsetningu má sjá hér að neðan:

Dagsetning              Vaxtakjör verðtryggðra útlána Vaxtaálag óverðtryggðra útlána
 2023 05 01 3,17%  0,5% 
 2023 02 01 3,02%  0,5% 
 2022 11 01 2,14%   0,5%
 2022 08 01 0,99%   0,5%
 2022 05 01 0,99%   0,5%
 2022 02 01 0,90%    0,5% 
 2021 11 01  1,16%  0,5%
 2021 08 01 1,06%    0,5% 
 2021 05 01  1,50%  0,5%
 2021 02 01 1,50%   0,5%
 2020 11 01  0,85%  0,5%
 2020 08 01 1,45%   0,5%
 2020 05 01  1,60% 0,5% 
 2020 02 01 1,90%   0,5%
 2019 11 01  1,80%  0,5% 
 2019 08 01 2,05%  0,5% 
 2019 05 01 2,40%  0,5% 
 2019 02 01  2,55%  0,5%
 2018 11 01 2,60%   0,5%
 2018 08 01  2,60%  0,5%
 2018 05 01  2,60%  0,5%
 2018 02 01  2,65%  0,5%
 2017 11 01 2,75%  0,5% 
 2017 08 01  2,90% 0,5% 
 2017 05 01 3,20%   0,5%
 2017 02 01  3,40% 0,5% 
 2016 11 01  3,40%  0,5%
  2016 08 01    3,40%  0,5% 
 2016 04 01   3,30% 0,5% 
2016 02 01  3,15%  0,5% 
2015 10 01 3,30% 0,5%
2015 07 01
3,40%  0,5% 
2015 04 01
3,60% 0,5%
2015 01 01
3,60% 0,5%
2014 10 01
3,50% 0,5%
2014 07 01
3,30% 0,5%
2014 04 01
3,10% 0,5%
2014 01 01
2,75% 0,8%
2013 10 01
3,20% 0,8%
2014 07 01
2,80% 0,8%
2013 02 01
3,05% 0,8%
2012 08 01
3,45%  
2012 06 01
3,10%  
2014 02 01
3,45%  
2011 12 01
3,90%  
2008 10 01
4,25%  
2008 04 01
5,00%  
2007 11 01
5,95%