Fara í efni

Hagnaður ársins 1.866 m.kr. - Ársreikningur 2023

Hagnaður ársins 1.866 m.kr. - Ársreikningur 2023

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.866 milljónum króna á árinu 2023 samanborið við 1.260 milljónir króna á árinu 2022. Hreinar vaxtatekjur í ár aukast um 25% á milli ára, sem rekja má til verðbólgu og hækkun stýrivaxta.

Heildareignir sjóðsins í lok ársins voru 200 milljarðar króna en voru 181 milljarðar í árslok 2022 sem er aukning um 11%. Heildarútlán sjóðsins námu 191 milljörðum króna í lok ársins samanborið við 170 milljarða í árslok 2022.

Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu nam 18,8 milljörðum króna samanborið við 12,3 milljarða króna á árinu 2022.

Eigið fé nam 22,7 milljörðum króna en var 20,9 milljarðar í árslok 2022. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 416% með fullri mildun. Í árslok 2022 var hlutfallið 537%. Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði við eiginfjárútreikninga vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.

Stjórn sjóðsins leggur til að á árinu 2024 verði hluthöfum ekki greiddur út arður vegna afkomu ársins 2023 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.

Rekstur ársins 2023 2022 2021 2020 2019
Hreinar vaxtatekjur..................................... 1.559 1.251 686 803 982
Aðrar rekstrartekjur ………............................ 588 279 102 200 27
Almennur rekstrarkostnaður........................ 282 270 252 220 214
Hagnaður ársins...................................... 1.866 1.260 536 783 795
Efnahagur 31. desember
Handbært fé.............................................. 846 2.863 788 4.349 4.956
Ríkisbréf og ríkisvíxlar................................ 5.988 7.334 7.210 3.031 817
Markaðsverðbréf........................................ 2.442 265 167 448 411
Útlán og kröfur........................................... 190.762 170.229 159.876 135.722 110.653
Aðrar eignir............................................... 92 87 46 44 202
Eignir samtals.......................................... 200.130 180.778 168.087 143.593 117.040
Verðbréfaútgáfa........................................ 174.170 158.290 146.577 122.529 95.275
Aðrar lántökur........................................... 2.976 1.510 1.810 1.905 3.395
Aðrar skuldir og skuldbindingar................... 261 120 102 97 91
Skuldir samtals........................................ 177.407 159.920 148.490 124.532 98.761
Eigið fé.................................................... 22.727 20.858 19.598 19.062 18.278
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun............ 53% 56% 56% 61% 70%
CAD- hlutfall m/fullri mildun......................... 416% 537% 630% 454% 392%
Vogunarhlutfall........................................... 11% 12% 12% 13% 16%

 

Framtíðarhorfur

Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði svipuð í ár og var árið 2023. Vonir standa til að lánskjör batni þegar líður á árið en ekkert er öruggt í þeim efnum. Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.